Surface | - |
Surface Carrez | - |
Etage | 0 |
Chauffage | - |
Cuisine | - |
Salle de bain | Non |
Salle d'eau | Non |
WC | Oui |
Parquet | Non |
Cheminée | Non |
Moulures | Non |
Terrasse | - |
Balcon | - |
Jardin | - |
Parking | Non |
Cave | Non |
Meublé | Non |
Exposition | - |
Etat général | - |
Disponibilité | - |
Type | - |
Année | - |
Ascenseur | Non |
Digicode | Non |
Gardien | Non |
Interphone | Non |
Prix de vente FAI | 85 000 € |
Charges mensuelles | - |
Frais d'agence | 5 000€ |
Logement économe | |
A < 50 | |
B 51 à 90 | |
C 91 à 150 | |
D 151 à 230 | |
E 231 à 330 | |
F 331 à 450 | |
G > 450 | |
Logement énergivore |